| Improving Health Systems in Developong Countries by reducing the Complexity of Drug Supply Chains | | Auteurs : | JAHRE Marianne, DUMOULIN Luc, GREENHALGH Langdon B., HUDSPETH Claudia, LIMLIM Phillips, SPINDLER Anna | Année : | 2010 | | |
|
|
| Le développement territorial des activités logistiques en grande région: une analyse comparée des pratiques et conséquences en France et au Grand Duché de Luxembourg | | Auteurs : | HOUE Thierry | Année : | 2010 | | |
|
|
| The Relationship of Supply Chain Visibility to Firm Performance | | Auteurs : | HOLCOMB Mary C., PONOMAROV Serhiy Y., MANRODT Karl B. | Année : | 2010 | | |
|
|
| Tax Aligned Global Supply Chains: Environmental Impact Illustrations, Legal Relfections and Crossfunctional Flow Charts | | Auteurs : | HENKOW Oskar, NORRMAN Andreas | Année : | 2010 | | |
|
|
| Governance of value creation of supply chain relationships | | Auteurs : | HAMMERVOLL Trond | Année : | 2010 | | |
|
|
| Brazilian Supply Chain Risk Analysis | | Auteurs : | GUIMARAES MATTOS Marina, AHOUAGI Vaz DE MAGALHAES David José | Année : | 2010 | | |
|
|
| Monitoring Outsources Activities Performance - A Risk Management Case Study | | Auteurs : | MACHADO GUIMARAES Cristina, CRESPO de CARVALHO José | Année : | 2010 | | |
|
|
| Diagnostic stratégique de la Supply Chain: le cas pratique d'une filiale d'équipementier automobile | | Auteurs : | GAUTIER Prune, AGGOUNE Riad | Année : | 2010 | | |
|
|
| Outsourcing in Health Care Sector - A State of the Art Review | | Auteurs : | MACHADO GUIMARAES Cristina, CRESPO DE CARVALHO José | Année : | 2010 | | |
|
|
| How to compete by taking advantage of logistical collaborations? The PSL at the heart of coopetive strategies | | Auteurs : | FULCONIS François, HIESSE Virgine, PACHE Gilles | Année : | 2010 | | |
|
|
| Pilotage centralisé versus distribué: analyse de la réactivité au sein d'une chaîne logistique | | Auteurs : | FRANCOIS Julien, DESCHAMPS Jean-Christophe | Année : | 2010 | | |
|
|
| Quelle démarche de pilotage logistique dans les activités de service? Le cas des flux de patients à l'hôpital | | Auteurs : | FIORE Claude, SAMPIERI-TEISSIER Nathalie | Année : | 2010 | | |
|
|
| Organisations et performances des chaînes d'exportation des produits agricoles de contre-saison du sud du Maroc vers l'Union Européenne | | Auteurs : | FASSIO Georges, ROCHDI Hanane | Année : | 2010 | | |
|
|
| Managing the Supply Chain using the cash-to-cash metric | | Auteurs : | FARRIS Ted, STABERHOFER Franz, LOSBICHLER Heimo | Année : | 2010 | | |
|
|
| Suplly Chain Integration : views from a Logistics Service Providers | | Auteurs : | FABBE-COSTES Nathalie, ROUSSAT Christine | Année : | 2010 | | |
|
|
| Green logistics in temporary organizations: a paradox? Learnings from the humanitarian context | | Auteurs : | ENG LARSSON Fredrick, VEGA BERNAL Diego | Année : | 2010 | | |
|
|
| Conditions stratégiques d'émergebce d'une reverse suplly chain fondée sur le remanufacturing chez le fabricant d'origine | | Auteurs : | EL KORCHI Akram, MILLET Dominique | Année : | 2010 | | |
|
|
| Product Rollover Optimization with an Uncertain regulatory Date via Conditional Value-at-Risk | | Auteurs : | EL KHOURY Hiba, Van DELFT Christian, KERBACHE Laoucine | Année : | 2010 | | |
|
|
| La logistique urbaine, facteur clé de développement du B to C | | Auteurs : | DURAND Bruno, GONZALES-FELIU Jesus, HENRIOT Frédéric | Année : | 2010 | | |
|
|
| Beyond Information Sharing: The Value of Vendor Managed Inventory to Downstream Firms | | Auteurs : | DONG Yan, DRESNER Martin, YAO Yuliang | Année : | 2010 | | |
|
|
| Benchmarking Logistics and Supply Chain Practices in Spain | | Auteurs : | DIAZ Angel, BJÖRN Claes, SOLIS Luis, LORENZO Oswaldo | Année : | 2010 | | |
|
|
| Sécurisation de la supply chain : renseignement et intelligence globale | | Auteurs : | DELESSE Claude | Année : | 2010 | | |
|
|
| Approach for the choice and the evaluation of a transportation service | | Auteurs : | CUCU Tatiana, DUCQ Yves, CHEN Yugang, ION Luminata | Année : | 2010 | | |
|
|
| Aligning Supplier-Retailer-3PL Product Return Processes: a Triadic Case Study | | Auteurs : | DAPIRAN Peter, MOLLENKOPF Diane A. | Année : | 2010 | | |
|
|
| La mise en œuvre du Supply Chain Management dans le contexte culturel chinois: proposition d'un modèle conceptuel | | Auteurs : | COLIN Jacques, WANG Feng | Année : | 2010 | | |
|
|
| Modélisation de la demande et du comportement des consommateurs pour la simulation de chaînes logistiques à haute valeur ajoutée | | Auteurs : | CLOUTIER Caroline, MONTREUIL Benoit, LABARTHE Olivier, LOUBIER Jonathan | Année : | 2010 | | |
|
|
| Mesures d'évaluation de la performance sur la différenciation retardée: études de cas dans les industries alimentaires | | Auteurs : | ARAUJO FERREIRA Karine, CHICARELLI ALCANTARA Rosane Lucia, DE LORENA DINIZ CHAVES Gisele | Année : | 2010 | | |
|
|
| Logistique inversée dans les retours de distribution entre distributeur et fournisseur au Brésil et en France | | Auteurs : | De LORENA DINIZ CHAVES Gisele, CHICARELLI ALCANTARA Rosane Lucia, COLIN Jacques | Année : | 2010 | | |
|
|
| Key contact employees and supply chain management: a literature review and research agenda | | Auteurs : | CHARVET François, COOPER Martha C. | Année : | 2010 | | |
|
|
| La mutualisation des moyens logistiques ne concerne-telle que les grandes entreprises? Le point des pratiques dans les systèmes verticaux contractuels | | Auteurs : | CHANUT Odile, CAPO Claire, BONET Dominique | Année : | 2010 | | |
|
|
1 2 3 4 5 ... 16 >> page suivante total : 468 |